Services & Pricing
Omaha + Lincoln
A La Carte Services
HDR Photos
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $90 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $110 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $130 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $150 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $160 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $190 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $210 |
| Exterior Only | $75 |
Zillow 3D Tour
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $80 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $95 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $110 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $125 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $140 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $155 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $170 |
Matterport 3D Scan
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $140 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $155 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $175 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $190 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $205 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $220 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $235 |
| Floor Plan Add-On | $30 |
HD Video Tour
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $150 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $200 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $250 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $300 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $350 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $400 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $450 |
FPV Drone Tour
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 2,001 – 3,000 sqft | $275 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $325 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $375 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $425 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $475 |
Exterior Drone
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| Photos Only | $100 |
| Video Only | $150 |
| Photos + Video | $200 |
Bundle & Save
Zillow Showcase + Photos Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $150 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $185 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $215 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $250 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $280 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $310 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $345 |
Photos + HD Video Tour Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $215 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $280 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $345 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $405 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $470 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $530 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $595 |
Photos + Matterport Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $255 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $275 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $305 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $335 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $365 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $410 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $440 |
Complete Media Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $425 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $495 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $565 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $635 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $705 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $775 |
| FPV Tour Upgrade | $845 |
Photos + Exterior Drone Photos Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $170 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $190 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $205 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $225 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $245 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $260 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $280 |
| Exterior Only | $155 |
Photos + Exterior Drone Photos + Video Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 1 – 1,000 sqft | $255 |
| 1,001 – 2,000 sqft | $275 |
| 2,001 – 3,000 sqft | $290 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $310 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $325 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $345 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $360 |
| Exterior Only | $240 |
Photos + FPV Drone Video Bundle
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| 2,001 – 3,000 sqft | $365 |
| 3,001 – 4,000 sqft | $430 |
| 4,001 – 5,000 sqft | $490 |
| 5,001 – 6,000 sqft | $555 |
| 6,001 – 7,000 sqft | $620 |
Neighborhood + Development Package
| Square Footage / Option | Price |
|---|---|
| Drone Photos | $300 |
| Drone Video | $350 |
| Drone Photos + Video | $400 |
Upgrades & Add-Ons
| Service | Price |
|---|---|
| Twilight Upgrade — Real time twilight photos | $50 |
| AirBNB/VRBO Fee — Includes extra detail shots | $50 |
| Portfolio Upgrade — Photos or Video | $60 |
| Portfolio Upgrade — Photos and Video | $100 |
| Acreage Fee — Properties over one acre | $40 |
| Basic Floor Plan — 2D floorplan without measurements | $15 |
| Basic Virtual Staging — Cost per photo | $8 |
| Photo Edit: Object Removal — User responsible for MLS compliance | $10 |
| Boundary Line Overlay — For exterior drone photos | $30 |
| Extra Location Add-On — Clubhouses, parks, signage, etc. | $10 |
| Late Cancellation Fee — Cancelled/rescheduled after 7 AM day of appointment | $40 |
| Matterport Floor Plan Add-On — For a la carte Matterport 3D scans | $30 |